НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
от 01.01.2022 | Цены указаны в рублях РФ с учетом налогов. |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Замена амортизаторов | 700-3000 |
Замена шаровой, 1 шт. | 200-2500 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 800-4000 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 800-4000 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 700-3000 |
Замена втулки стабилизатора | 200-1500 |
Замена передней пружины, 1 шт. | 800-5000 |
Замена стабилизатора | 800-1000 |
Замена растяжки, 1 шт. | 700 |
Замена переднего кронштейна, 1 шт. | 1000 |
Замена ступицы, 1 шт. | 800-5000 |
Замена передней балки | от 4000 |
Замена опоры стоек, 1 шт. | 600-1000 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 200-1000 |
Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 1000-4500 |
Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 1000-4500 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Замена реактивной тяги, 1шт. | 500-3000 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 400-2000 |
Замена задней пружины, 1 шт. | 400-2000 |
Замена подшипника, 1 шт. | 800-3000 |
Замена полуоси, 1 шт. | 1000-3500 |
Замена задней балки | 1500-6000 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 1000-7000 |
Замена втулок амортизатора, 1 шт. | — |
Замена реактивных тяг, комплект | 1000-3000 |
Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 1000-3000 |
ХОДОВАЯ | |
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | |
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 500-1500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 500-2500 |
Замена средней рулевой тяги | 1200-2000 |
Замена маятника | 800-1500 |
Замена рулевой трапеции, комплект | 2000-3500 |
Замена рулевой рейки | 2500-9000 |
Замена рулевой колонки | 2000-3500 |
Замена кронштейна вала рулевого управления | 2000-3500 |
Замена рулевой машинки | 2500-7000 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Замена передних колодок | 300-2500 |
Замена задних колодок | 400-2500 |
Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 500-3000 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 400-900 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | от 5000 |
Замена вакуумного усилителя | 400-6000 |
Замена троса ручного тормоза | 1000-5000 |
Замена штока ручного тормоза | 600-800 |
Замена тормозного барабана, 1 шт. | 300-600 |
Замена регулятора давления | 1000-2500 |
Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 500-2500 |
Переборка суппорта, 1 шт. | 500-2500 |
Прокачка тормозной системы | 400-1000 |
Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 300-2500 |
Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | 500-1500 |
Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 600 |
Регулировка троса ручного тормоза | 300-2000 |
Замена главного тормозного цилиндра | 500-5000 |
Замена педального узла | 3000-6000 |
Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 1000-4000 |
Замена тройника распределения тормозов | 600-1500 |