Ремонт и диагностика подвески
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
от 01.01.2022 | Цены указаны в рублях РФ с учетом налогов. |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Замена амортизаторов | 700-3000 |
Замена шаровой, 1 шт. | 200-2500 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 800-4000 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 800-4000 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 700-3000 |
Замена втулки стабилизатора | 200-1500 |
Замена передней пружины, 1 шт. | 800-5000 |
Замена стабилизатора | 800-1000 |
Замена растяжки, 1 шт. | 700 |
Замена переднего кронштейна, 1 шт. | 1000 |
Замена ступицы, 1 шт. | 800-5000 |
Замена передней балки | от 4000 |
Замена опоры стоек, 1 шт. | 600-1000 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 200-1000 |
Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 1000-4500 |
Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 1000-4500 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
Замена реактивной тяги, 1шт. | 500-3000 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 400-2000 |
Замена задней пружины, 1 шт. | 400-2000 |
Замена подшипника, 1 шт. | 800-3000 |
Замена полуоси, 1 шт. | 1000-3500 |
Замена задней балки | 1500-6000 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 1000-7000 |
Замена втулок амортизатора, 1 шт. | — |
Замена реактивных тяг, комплект | 1000-3000 |
Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 1000-3000 |
ХОДОВАЯ | |
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | |
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 500-1500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 500-2500 |
Замена средней рулевой тяги | 1200-2000 |
Замена маятника | 800-1500 |
Замена рулевой трапеции, комплект | 2000-3500 |
Замена рулевой рейки | 2500-9000 |
Замена рулевой колонки | 2000-3500 |
Замена кронштейна вала рулевого управления | 2000-3500 |
Замена рулевой машинки | 2500-7000 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Замена передних колодок | 300-2500 |
Замена задних колодок | 400-2500 |
Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 500-3000 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 400-900 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | от 5000 |
Замена вакуумного усилителя | 400-6000 |
Замена троса ручного тормоза | 1000-5000 |
Замена штока ручного тормоза | 600-800 |
Замена тормозного барабана, 1 шт. | 300-600 |
Замена регулятора давления | 1000-2500 |
Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 500-2500 |
Переборка суппорта, 1 шт. | 500-2500 |
Прокачка тормозной системы | 400-1000 |
Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 300-2500 |
Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | 500-1500 |
Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 600 |
Регулировка троса ручного тормоза | 300-2000 |
Замена главного тормозного цилиндра | 500-5000 |
Замена педального узла | 3000-6000 |
Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 1000-4000 |
Замена тройника распределения тормозов | 600-1500 |
Замена и капитальный ремонт двигателя
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
от 01.01.2022 | Цены указаны в рублях РФ с учетом налогов. |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Капитальный ремонт | 12000-100000 |
Снятие и установка двигателя | 6000-50000 |
Регулировка клапанов | 1000-5000 |
Замена поршневых колец | 4000-35000 |
Замена маслосъемных колпачков | 2500-20000 |
Замена клапанной прокладки | 300-5000 |
Замена успокоителя | 1500-10000 |
Замена ролика-натяжителя | 500-10000 |
Замена башмака | 1500-25000 |
Замена цепи | 2500-25000 |
Замена натяжителя -епи | 1500-10000 |
Регулировка цепи (натяжка) | 500-5000 |
Замена переднего сальника (коленвала) | 25000-25000 |
Замена заднего сальника (коленвала) | 2500-12000 |
Замена сальника распредвала | 500-5000 |
Замена распредвала | 2000-30000 |
Замена прокладки поддона | 1000-5000 |
Замена масляного насоса | 1500-10000 |
Замена ремня генератора | 500-2500 |
Замена помпы | 1000-15000 |
Замена прокладки головки блока | 5000-10000 |
Замена масла | 500-1500 |
Замена ремня ГРМ | 2500-15000 |
Замена коллекторных прокладок | 1500-7000 |
Замена опоры двигателя, 1 шт. | 500-1200 |
Замена опоры двигателя ПП | 500-1200 |
Замер компрессии | 500-3500 |
Замена головки блока цилиндров | 3000-10000 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Замена карбюратора | 800 |
Замена топливного фильтра | 500-1500 |
Замена бензобака | 1000-8000 |
Замена шланга | 200-1000 |
Замена воздушного фильтра | 100 |
Замена топливного насоса (электрического) | 1000-3000 |
Замена топливного насоса (механического) | 900 |
Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | 900-10000 |
Замена топливного датчика | 500-1500 |
Продувка топливной системы | 500-2000 |
Замена тормозной жидкости | 600-1000 |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
Замена прокладки приемной трубы | 1000-4000 |
Замена приемной части | 1000-4000 |
Замена средней части | 400-1000 |
Замена задней части | 350-1000 |
Замена одного хомута | 250 |
Сварочные работы глушителя | 500-5000 |
Удаление болтов из коллектора | 1000-3500 |
Замена прокладки коллектора | 1000-3500 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Замена радиатора (вентилятора) | 1500-6000 |
Замена патрубка, 1 шт. | 300 |
Замена тосола, антифриза | 600-1500 |
Замена тосола с промывкой | 800-2000 |
Замена крана отопителя | 1200-8000 |
Замена печки | 1500-8000 |
Замена вентилятора печки | 1000-4500 |
Замена датчика вентилятора | 400-600 |
Замена датчика температуры | 250-1000 |
Замена датчика масла | 250-2500 |
Замена термостата | 800-3000 |
Замена расширительного бочка системы охлаждения | 200-1500 |
Замена бочка омывателя стекол | 150-500 |
Замена патрубка головки блока цилиндров | 450 |
Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | 600-1800 |
Замена отводящего шланга радиатора | 400-1800 |
Замена (снятие и установка) торпеды | 3000-12000 |
Замена и капитальный ремонт АКПП
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
от 01.01.2022 | Цены указаны в рублях РФ с учетом налогов. |
ТРАНСМИССИЯ (КПП) | |
Замена сцепления | 2500-15000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 500-2000 |
Замена кпп | 2500-12000 |
Замена акпп | 6000-45000 |
Переборка кпп | 6000-20000 |
Замена привода в сборе | 1000-2500 |
Замена пыльника привода внутреннего | 1200-2500 |
Замена пыльника привода наружного | 800-2000 |
Замена раздатки | 2500-10000 |
Замена маховика | 2700-15000 |
Замена сальника привода | 1100-3000 |
Замена карданного вала | 1000-3500 |
Замена эластичной муфты кардана | 1000-3500 |
Замена подвесного подшипника | 800-4000 |
Замена крестовины, 1 шт. | 700-3500 |
Замена троса сцепления | 350-2000 |
Замена троса спидометра | 500-2500 |
Замена редуктора | 2000-7000 |
Замена сальника выбора передач | 500-6000 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 600-2000 |
Замена троса газа | 800-2000 |
Замена датчика заднего хода | 500-3000 |
Замена заднего сальника кпп | 400-8000 |
Замена сальника редуктора | 500-3500 |
Замена прокладки редуктора | 2000-7000 |
Замена подушки раздатки, 1 шт. | 1000-3500 |
Тех. обслуживание и диагностика автомобиля
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
от 01.01.2022 | Цены указаны в рублях РФ с учетом налогов. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
Замена масла в двигателе | 500-1500 |
Промывка двигателя и замена масла | 700-2000 |
Замена масла в КПП | 700-1500 |
Замена масла в АКПП | 700-3000 |
Замена масла в мосту | 400-1500 |
Замена воздушного фильтра | от 100 |
Замена топливного фильтра | 500-1500 |
Замена салонного фильтра | 200-500 |
Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 600-1500 |
Замена тормозной жидкости | 500-1000 |
Прокачка тормозной системы | 600-1200 |
Замена свечей зажигания | от 200 |
Замена передних тормозных колодок | 600-1500 |
Замена задних тормозных колодок | 600-2500 |
Замена сцепления | 4000-1500 |
Замена ремня ГРМ | 1500-1500 |
ДИАГНОСТИКА | |
Диагностика подвески | 200 |
Диагностика двигателя | 700 |
Компьютерная диагностика | 600 |
Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | 1500 |
Компьютерная диагностика автомобиля
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
от 01.01.2022 | Цены указаны в рублях РФ с учетом налогов. |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |
Компьютерная диагностика | 600 |
Замена генератора | 800-5000 |
Замена стартера | 800-5000 |
Замена втягивающего реле | 600-4000 |
Замена моторчика омывателя | 200-4000 |
Замена механизма стеклоочистителя | 1000-4000 |
Замена блока предохранителей | 1000-5000 |
Замена проводки по времени, 1 час | 900 |
Ремонт проводки по времени, 1 час | 1000 |
Замена замка зажигания | 1000-3000 |
Замена коммутатора | 500-3000 |
Замена трамблера | 1000-3000 |
Переборка трамблера | 1000-3000 |
Установка центрального замка, 1 шт. | 500-700 |
Замена косы в двигательном отсеке, 1 шт. | 1500 |
Замена косы, полностью | 8000-50000 |
Замена плат задних фонарей, 1 шт. | 700-3000 |
Замена лампочек | 50-1000 |
Замена передней блок-фары, 1 шт. | 700-24500 |
Замена заднего блок-фонаря, 1 шт. | 700-2500 |
Замена наружного зеркала заднего вида, обычное | 400-1500 |
Замена наружного зеркала заднего вида, с подогревом | 700-2500 |
Замена бокового указателя поворота | 350-500 |
Замена плафона освещения салона | 200-6000 |
Замена щитка приборов (снятие и установка) | 1000-3000 |
Замена рычага переключателя стеклоочистителя | 500-3000 |
Замена рычага переключателя поворотника | 500-3000 |
Замена форсунок омывателя стекол | от 300 |